診断・助言・コンサルティングの実績
診断・助言・指導などの主な実績を紹介します(2024年4月1日現在)
期間 | 指導企業概要 | 従業員数 | 指導テーマ |
2023年11月〜2024年継続中 | 産業用バフ工具製造業 | 15名 | SDGsを中心としたサスティナビル経営のためのマネジメントマニュアルの作成 (東京商工会議所・ビジネスサポートディスク事業) |
2023年7月〜2024年継続中 | 産業用金属フィルター製造業 | 15名 | ISO9001品質管理システムの充実(人材育成、標準化、情報システム化、SDGsなどの支援) (東京商工会議所・ビジネスサポートディスク事業) |
2023年10月 | 平板への塗装及びフィルム貼合、表面処理加工 | 25名 | ISO9001認証取得4年後、社員全体に浸透させて品質管理活動を活性化するための支援(千葉県産業振興センター専門家派遣事業) |
2023年7月 | 半導体製造装置、工作機械等の部品製造業 | 50名 | 品質管理体制の基本整備のための指導・支援(荒川区高度特定専門家派遣事業) |
2023年5月〜2023年9月 2024年継続中 |
ゴム部品製造業 | 10名 | 環境マネジメントシステムの構築と従来から運用中の品質マネジメントシステム(ISO9001)との統合支援(荒川区高度特定専門家派遣事業) |
2023年5月〜2024年1月 2024年継続中 |
産業用機器レンタル及び販売業 | 20名 | 独自の ISO9001QMS構築・認証取得後のマネジメントシステムの活性化のためのフォローアップ支援(東京都中小企業振興公社・専門家派遣事業) |
2022年7月〜2022年12月 | 電機部品製造業 | 60名 | ISO9001認証取得4年後、社員全体に浸透させて品質管理活動を活性化するための支援(千葉県産業振興センター専門家派遣事業) |
2022年4月〜2023年2月 | ゴム部品製造業 | 10名 | 経営活力向上診断の実施とその後のフォローアップ支援(東京商工会議所活力向上及びエキスパート派遣事業) |
2021年11月〜2022年2月 | 産業用機器レンタル及び販売業 | 20名 | 経営に役立つISO9001マネジメントシステムの構築と認証取得に向けた支援(「エッセンシャル9001」をベースとしたマネジメントシステムの構築(東京都中小企業振興公社・専門家派遣事業・政策課題対応型) |
2021年6月〜2022年2月 以後継続中 |
産業用機器コーティング業 | 80名 | 経営に貢献するISO9001QMSの再構築(「ISO9001アンリミテッド」の適用) (東京商工会議所・ビジネスサポートディスク事業) |
2020年5月〜2021年3月 | 食品製造業 | 100名 | 品質を柱としたマネジメントシステムの導入。(「エッセンシャル9001」の導入を適用する。導入済みのHACCPを活かすマネジメントシステム導入)(東京都中小企業振興公社・専門家派遣事業) |
2020年1月〜2021年5月 | 表面処理加工業 | 10名 | 「エッセンシャル9001」の導入による、顧客価値経営と品質管理体制の強化(荒川区高度特定専門家派遣事業) |
2020年1月〜2023年2月 | 産業用バフ工具製造業 | 15名 | 「エッセンシャル9001」の導入による、顧客価値経営と品質管理体制の強化(東京商工会議所専門家派遣事業) |
2020年1月 以後継続中 |
プラスチックプラス成形加工業 | 10名 | 「エッセンシャル9001」の導入による、顧客価値経営と品質管理体制の強化(荒川区高度特定専門家派遣事業) |
2019年12月 | 表面処理加工業 | 20名 | 品質管理体制の整備(東京商工会議所専門家派遣制度) |
2019年1月〜2022年2月 | 金属フィルター製造業 | 15名 | 事業活動と一体化した品質マネジメントシステムの構築と運営(品質経営の導入)(東京商工会議所・ビジネスサポートディスク事業) |
2018年10月〜2019年2月 |
ゴムパッキン製造業 | 12名 | 新規市場、新規顧客開拓に成功するための、営業販売プロセス、設計開発プロセスの強化(東京都荒川区・高度特定専門家派遣事業) |
2018年10月 | 食品製造用機械装置の製造、施工業 | 110名 | ISO9001、ISO14001統合内部監査方法(監査員社内研修実施後の実施状況のフォロー指導) |
2018年9月 | 食品製造・加工業 | 30名〜100名 | 全国に所在する食品製造・加工業約15社のグループ会社の研修会にて「効果的な是正処置方法とヒューマンエラー対策」について講義・指導を実施 |
2018年8月〜2020年3月 | 食品製造業 | 45名 | 食品工場における5S推進を中心とした企業体質改善(東京都中小企業振興公社・専門家派遣事業) |
2018年6月〜7月 | 各種金属部品製造・卸 | 25名 | ISO14001環境マネジメントシステムの新規格対応した再構築(東京都商工会議所・エキスパート派遣事業) |
2018年6月〜7月 | 自動車製造業 | 10,000名 | 効果的な内部監査及び二者監査の実施方法( ISO9001内部監査員、企業内研修会の実施) |
2018年2月〜10月 | ゴムパッキン製造業 | 12名 | 小規模企業における顧客価値提供を軸とした品質経営の構築と効果的運用(東京商工会議所・ビジネスサポートディスク事業) |
2018年2月〜2018年10月 | 広告代理店 | 35名 | 広告代理店における顧客価値を提供するISO9001マネジメントシステムの構築と運用(品質経営の導入) |
2018年1月〜3月 | 食品製造業 | 1000名 | 食品工場における品質管理の実際 |
2018年1月〜2019年12月 | 電流センサー製造業 | 12名 | 小規模企業におけるISO9001品質マネジメントシステムの効果的構築および運用、認証取得(東京商工会議所・ビジネスサポートディスク事業+認証取得コンサル) |
2018年1月 | 食品製造用機械装置の製造、施工業 | 110名 | ISO9001、ISO14001統合内部監査の実施方法(内部監査員の養成、社内研修会の実施) |
2017年9月 | ばね製造業 | 30名 | ISO9001:2015版、品質内部監査員養成研修の実施 |
2017年8月 | 事務用電子機器の設計開発 | 650名 | 設計開発専門会社における品質管理とTQM導入推進状況の診断(日本品質奨励賞) |
2017年8月 以後継続支援中 |
入館ゲートおよびセキュリティ設備の開発・製造・販売 | 8名 | 小規模企業における品質経営の実際(ISO9001品質マネジメントシステムの効果を高めるための再構築および運用)(千葉県産業振興センター・専門家派遣事業) |
2017年8月〜12月 | 商業用印刷物製造業 | 35名 | 品質および環境マネジメントシステムにおける新規格対応。統合マニュアルの作成と、効果的な統合マネジメントシステムの再構築 |
2017年6月〜2018年2月 | 各種スプリング製造業 | 20名 | 事業活動と一体化した統合マニュアルの作成と、効果的な品質・環境統合マネジメントシステムの再構築(茨城県中小企業振興公社専門家派遣事業) |
2017年5月〜2018年3月 | 医療機器用金属部品製造業 | 20名 | 環境マネジメントシステム構築及びISO14001認証取得と、事業活動と一体化した品質・環境を統合したマネジメントシステムの運用(千葉県産業振興センター・専門家派遣事業) |
2017年3月〜2017年9月 | 計測器製造業 | 30名 | ISO9001品質マネジメントシステムの再構築(新規格対応マニュアルの作成と運用) |
2016年12月〜2018年12月 | 食品製造業 | 45名 | 食品工場における5S推進(東京都中小企業振興公社・専門家派遣事業) |
2016年12月 | 包装用紙器製造業 | 50名 | ISO9001新規格対応に関する指導(商工会議所からの相談案件) |
2016年8月 | 電装品・電子製品、発電機の製造販売業 | 700名 | 製造現場を中心としたTQM推進状況の診断(日本品質奨励賞) |
2016年8月〜2017年3月 | 食品用製缶業 | 40名 | ISO9001QMS新規格対応マニュアルの作成(茨城県中小企業振興公社専門家派遣事業) |
2016年8月〜2017年2月 | 各種スプリング製造業 | 20名 | 品質および環境マネジメントシステムにおける新規格対応システムの再構築(茨城県中小企業振興センター専門家派遣事業) |
2016年7月 | 自動車用プレス部品、金型製造業 | 1200名 | ISO14001環境マネジメントシステム規格の新規格対応のための企業内研修実施 |
2016年6月〜2017年3月 | 医療機器用金属部品製造業 | 20名 | 事業活動と一体化した品質マネジメントシステム(品質経営)の導入と運用(千葉県産業振興センター・専門家派遣事業) |
2016年1月 | 自動車用樹脂成型部品製造業 | 30名 | 自動車部品用熱硬化型成形設備の導入に関わる設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社専門家派遣事業) |
2015年6月 | 自動車製造業 | 3000名 | ISO9001品質内部監査員養成研修の実施(2日間コース) |
2015年4月〜2017年3月 | ゴムパッキン加工業 | 10名 | 「超ISO企業」適用事例として、組織能力像と事業シナリオ設定と、これを実現するシステム化の指導(超ISO企業研究会・成果実証事例として指導) |
2015年4月〜2016年3月 | 電気メッキ加工業 | 40名 | 顧客満足向上及び歩留まり向上改善活動の支援。(東京商工会議所・新経営力向上プロジェクト事業として診断実施) |
2015年2月 | 金属加工業(圧延加工) | 100名 | ISO9001内部監査員養成コース(社内研修) |
2014年11月 | 給排気装置の設計製造及び施工業 | 150名 | 品質環境統合マネジメントシステムにおける効果的な内部監査実施方法について講義、指導の実施(東京都中小企業振興公社・専門家派遣事業) |
2014年9月 | ガラス容器表面加工・処理業 | 15名 | 表面処理装置の導入に関わる設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社)) |
2014年5月〜6月 | 建設用機械工具レンタル業 | 3名 | 小規模企業における品質システム構築指導(東京都中小企業振興公社・専門家派遣事業) |
2014年4月 | 電子機器回路設計、基板設計、基板製造業 | 15名 | IC基板印刷装置に関わる設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社・設備投資診断) |
2014年3月〜2016年3月 | 食品製造用機械装置の製造、施工業 | 110名 | ISO9001品質マネジメントシステム構築支援、ISO14001環境マネジメントシステム構築支援、品質環境統合マネジメントシステム構築支援、及び認証取得とその後の効果的運用 |
2014年2月〜2016年3月 | デザイン業 | 5名 | 組織能力像明確化と事業シナリオ設定による競争力強化と品質マネジメントシステム構築、事業戦略の策定(超ISO企業研究会・成果実証事例として指導) |
2013年12月〜2015年3月 | レンジフード製造販売業 | 80名 | 「超ISO企業」適用事例として、組織能力像と事業シナリオ設定と、これを実現するシステム化の指導 |
2013年12月〜2014年3月 | ゴム成形加工及び文房具製造業 | 15名 | 商工会議所消費税アップ支援事業にて、新事業新事業展開のための事業計画策定支援、組織能力像による事業戦略の見直しなど |
2013年11月〜2014年12月 | 電気メッキ加工業 | 40名 | 板橋区BCP支援事業にてBCPの指導、及び東京都専門家派遣事業にて、品質保証体制の強化、ISO9001QMSの見直し |
2013年11月 | 太陽光パネル製造装置製造業(創業支援) | 5名 | 太陽光パネル製造装置の設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社) |
2013年11月〜2015年3月 | ゴムパッキン加工業 | 10名 | 商工会議所消費税アップ支援事業にて、品質保証体制の再構築、5S改善 東京工業団体連合の専門家派遣事業にて、品質保証体制の再構築 |
2013年10月 | 金属加工業 | 10名 | 東京商工会議所エキスパート指導事業にて経営指導 |
2013年7月〜8月 | 自動車機器、自動販売機、住環境機器等の製造販売 | 9800名 | 環境会計システム(マテリアルフロー・コスト会計:MFCA)を軸としたTQM推進状況の診断(日本品質奨励賞) |
2013年8月 | 菓子販売業 | 280名 | 菓子小売店舗に関わる設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社) |
2013年6月 | 刺繍加工業 | 15名 | 革製品への自動刺繍機の設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社) |
2012年11月〜2013年12月 | 化学薬品販売商社 | 20名 | ISO14001環境マネジメントシステム構築・導入・運用の指導(東京都中小企業振興公社専門家派遣事業) |
2012年10月 | 印刷業 | 60名 | 印刷機械関連の設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社) |
2012年9月〜2013年3月 | メッキ加工業 | 40名 | 東京商工会議所経営力向上事業にて経営診断とその後のフォローアップ(原価管理、品質管理など) |
2012年8月〜2015年3月 | 自動車部品製造業(プレス加工) | 120名 | 現場の品質管理・品質改善の指導(現場における実際のQC手法の活用による管理・改善の推進)) |
2012年6月〜8月 | アルミダイキャスト部品製造業 | 90名 | TQM導入推進状況の診断(日本品質奨励賞) |
2012年4月〜継続中 | 自動車用プラスチック成形部品製造業 | 100名 | 組織能力像の設定による競争力強化と、これに基づく事業戦略の策定、その後のフォローアップ |
2012年3月 | 印刷、製本業 | 15名 | 設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社) |
2011年9月〜2014年3月 | 温泉施設、宿泊施設 | 80名 | 温浴施設業におけるBCP構築・運営(緊急事態対応手順書の作成と準備) 顧客満足向上(千葉県通商企業支援センター専門家派遣事業)、ISO9001認証取得後のフォローアップ |
2011年9月 | 二輪車部品製造業(風防等の樹脂成形)部品 | 30 | 設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社) |
2011年5月〜継続中 | スナック菓子製造業 | 50名 | 現場の5S指導、手順書の見直し指導、内部監査のやり方指導(千葉県専門家派遣事業)、顧客満足向上、製造工程管理 |
2011年3月〜継続中 | 熱処理加工業 | 25名 | ISO9001,ISO14001マネジメントシステムの有効活用 現場の5S、目標管理の実際 BCPの見直しと運用の指導(千葉県専門家派遣事業) |
2011年3月 | 食品加工機械等製造業 | 30名 | 食品加工機械を製造するための各種装置の設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社) |
2011年1月〜〜継続中 | 金属加工業(圧延) | 100名 | ISO9001認証取得支援(千葉県専門家派遣事業)、取得後の運用指導および内部監査員の養成 |
2010年12月 | 焼き菓子製造業 | 30名 | 設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社) |
2010年11月 | 印刷・印刷物加工業、広告代理業 | 80名 | 社員の改善意識向上、社内管理体制の整備、SEO対策などコンサルタントビジネスの戦略策定(千葉県窓口相談) |
2010年9月 | 環境コンサルタント業 | 5名 | 設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社) |
2010年8月〜9月 | 金属加工機械・装置製造業 | 40名 | 生産管理診断・指導、品質管理診断・指導 |
2010年7月 | 金属部品バレル加工業 | 15名 | 設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社) |
2010年6月〜2011年3月 | スパリゾート施設 | 80名 | サービス業における「競争力強化」の経営戦略策定 ISO9001を活用した「顧客満足向上」活動の実際 |
2010年4月 | 紙製品加工業、アルバム台紙加工業 | 35名 | 設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社) |
2010年4月〜2011年3月 | 熱処理加工業 | 25名 | コストダウンの推進、原価管理システムの構築、目標管理の実際 |
2010年3月 | パッケージ印刷・加工業 コンテンツ販売業 |
20名 | 設備投資に関連する経営診断(東京都中小企業振興公社) |
2009年12月〜2010年2月 | 楽器製造業 | 50名 | 「5S」を中心とした現場改善、製造工程管理方法の改善指導(東京商工会議所) |
2009年10月〜2010年1月 | テープ、シール加工業 | 15名 | 中小企業BCP(緊急時事業継続計画)体制の構築指導。(東京商工会議所) |
2009年10月〜11月 | プラスチック成形加工業 | 20名 | ISO9001内部監査の効果的な実施方法指導 |
2009年8月〜10月 | 自動車金属部品製造業 | 25名 | 「5S」の実践、「なぜなぜ分析」を中心とした現場の解決能力及び改善力向上活動の指導 |
2009年4月〜2010年3月 | 自動車樹脂部品製造業 | 80名 | 「組織能力像」を活用した競争力強化(超ISO企業研究事業の一環として指導) |
2009年4月〜2010年3月 | 医療機器用金属部品切削加工業 | 15名 | ISO9001内部監査員の養成、ISO9001取得後の経営革新 |
2008年6月〜2010年3月 | 金属成形加工業 | − | 品質管理の強化と人材育成による競争力向上 |
2008年6月〜2010年3月 | 熱処理加工業 | − | 人材育成、工程改善、品質管理、環境管理(ISO14001EMS構築)などによる競争力強化支援 |
2008年6月〜2009年3月 | 温泉リゾート施設 | − | サービス業におけるISO9001QMS構築を通した「顧客満足」の徹底による経営革新 |
2007年7月〜2008年8月 | 建設機械製造業 | − | ISO9001QMS導入による人材育成と品質管理体制の強化 |
2007年5月 | 試験分析所 | − | ISO14001環境マネジメントシステム導入の指導 |
2006年6月〜2008年3月 | 食品加工業 | − | ISO9001QMS導入による品質管理体制の基盤固め |
2006年11月〜2007年3月 | プラスチックパイプ製造業業 | − | 知的財産戦略経営指導<千葉県知的財産戦略支援事業にて診断・助言> |
2006年11月〜2007年3月 | 樹脂成形品製造業 | − | 知的財産戦略経営指導<千葉県知的財産戦略支援事業にて診断・助言> |
2006年9月 | 化粧品製造業 | − | 中小企業大学校東京校中小企業診断士養成課程診断実習の指導員として総合診断・指導 |
2006年7月 | 表面処理加工業 | − | 中小企業大学校東京校中小企業診断士養成課程診断実習の指導員として総合診断・指導 |
2005年11月〜2006年3月 | 建材製造業 | − | 知的財産戦略経営指導<千葉県知的財産戦略支援事業にて診断・助言> |
2005年11月〜2006年3月 | ガス計測器製造業 | − | 知的財産戦略経営指導<千葉県知的財産戦略支援事業にて診断・助言> |
2005年10月〜2006年9月 | 計測器製造設備製造業 | − | ・ISO9001&ISO14001統合システム構築による経営革新<千葉県専門家派遣事業にて診断・助言> |
2005年9月〜2006年4月 | プラスチック製品製造業 | − | ISO14001EMS構築による経営革新<東京都専門家派遣事業にて診断・助言> |
2005年7月〜8月 | 金属製品製造業 | − | 第55期中小企業診断士養成課程診断実習の指導員として指導 |
2005年7月〜10月 | 金型、成形、加工業 | − | ISO9001QMS構築による経営革新<東京都専門家派遣事業にて診断・助言> |
2005年7月 | 医療機器製造業 | − | TQM診断・指導 |
2005年6月 | 人材派遣業 | − | ISO9001QMS構築後の有効活用<東京都専門家派遣事業にて診断・助言> |
2005年4月 | 基板製造業 | − | コスト低減のための経営革新指導 |
2004年10月〜2006年1月 | 精密機械製造業 | − | 千葉県「創造的中小企業創出事業」による経営指導 |
2004年10月〜2005年4月 | 計測器製造業 | − | ・ISO9001システム構築による経営革新<千葉県専門家派遣事業にて診断・助言> |
2004年7月〜8月 | 金属加工業 | − | 第53期中小企業診断士養成課程診断実習の指導員として指導 |
2004年5月 | 展示品製造業 | − | ・東京都中小企業振興公社ISO9001認証取得支援事業にて指導 |
2004年5月〜2005年2月 | ばね製造業 | − | ・ISO9001のシステム構築に引き続き、ISO9001&ISO14001統合システム構築及び品質管理<千葉県専門家派遣事業にて診断・助言> |
2004年4月〜2005年3月 | 印刷業 | − | ・ISO9001&ISO14001統合システム構築<千葉県専門家派遣事業にて診断・助言> |
2004年1月〜2005年12月 | 歯車測定機器製造業 | − | ・ISO9001システム構築と経営革新 |
2004年1月〜2005年3月 | 自動車部品試作製造・開発支援・センサー開発 | − | ・新製品研究開発システム構築<千葉県専門家派遣事業にて診断・助言> |
2003年4月〜2005年3月 | 病院 | − | 病院におけるISO9001QMSの活用(経済産業省「保健医療福祉分野における標準化事業」の一環として指導) |
2003年9月〜2004年6月 | 精密プレス部品製造業 | − | 現場の品質管理手法&ISO9001の効果向上<千葉県専門家派遣事業にて診断・助言> |
2003年7月〜8月 | 中小企業大学校診断実習として金属加工業 | − | 第51期中小企業診断士養成課程診断実習の指導員として指導 |
2003年7月〜9月 | 高圧ガス関連設備プラント製造業 | − | TQM(総合質経営)の活性化、マネジメントシステムの統合による経営革新<神奈川県専門家派遣事業にて診断・助言> |
2003年6月〜引き続き指導中 | 挽き物精密部品製造業 | − | 生産管理、財務管理、品質管理などの経営管理の診断・助言 |
2003年5月〜2003年12月 | ばね製造業 | − | ・ISO9001システム構築と経営革新<千葉県専門家派遣事業にて診断・助言> |
2002年12月〜引き続き指導中 | 機械製造業(紙幣カウント機製造) | − | ・ISO9001システム構築と経営革新<神奈川県専門家派遣事業にて診断・助言> ・認証取得後のフォローアップ |
2002年12月〜引き続き指導中 | 菓子製造業 | − | ・ISO9001システム構築と経営革新<千葉県専門家派遣事業にて診断・助言> |
2002年8月〜2003年10月 | 建築サービス業(建築積算) | − | ・ISO9001システム構築と経営革新<千葉県専門家派遣事業にて診断・助言> |
2002年6月〜2003年3月 | 段ボールケース製造業 | − | ・ISO9001システム構築と経営革新<千葉県専門家派遣事業にて診断・助言> |
2002年4月〜5月 | 印刷業 | − | ・ISO9001システム構築と経営革新<東京都専門家派遣事業にて診断・助言> ・認証取得後のフォローアップ |
2002年4月〜2002年10月 | 電気通信工事業 10名の小規模企業 |
− | ・ISO9001システム構築と経営革新(2003年1月認証取得)<千葉県専門家派遣事業にて診断・助言> |
1999年5月〜2001年3月
|
・印刷業、・繊維製品製造業、・射出成形品製造業、・鍛造製品製造業、など7社を指導 |
− |
・ISO9000品質システムの構築 |
2000年4月〜2001年3月 |
鍛造製品製造業 | − | Web技術を核とした「社内LAN」システムの構築 |
1996年〜引き続き指導中 |
電気通信機器製造業 | − | ・小規模企業(従業員8名)における「原価管理」「品質管理」「PL対策」の指導 ・事例は(社)中小企業診断協会ホームページで公開中 http://www.j-smeca.or.jp/jirei.nsf/ |
1999年5月〜1999年10月 |
電気通信工事業 | − | ・電気通信工事業における「品質管理」を指導 ・事例は(社)中小企業診断協会ホームページで公開 http://www.j-smeca.or.jp/jirei.nsf/ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中小企業診断士(経済産業大臣登録105230)
ISO9001主任審査員(JRCA登録A01385)
ISO14001主任審査員(JRCA登録A22136)
(一財)日本科学技術連盟J-Clubセミナー講師
(元)中小企業大学校(東京校)診断実習指導員・講師
(元)日本品質奨励賞審査委員
アイソマネジメント研究所 所長 丸山 昇
Email: maru3@k6.dion.ne.jp
プロフィールに戻る |